中古機械の買取、中古板金機械の買取なら中古機械買取.bizへ!アマダ中古、中古機械、中古レーザー加工機、中古タレットパンチプレス、中古ベンダー、板金機械の買取ならお任せ下さい!
  
  中古機械・板金機械買取センター
    
    買取実績リスト
    買取実績リスト
| 写真 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 卓上ボール盤 | KIRA|吉良 | NSD-13R | 13mm, 角テーブル, 100V, 50/60Hz | |
|   | タッピングボール盤 | タカヒラ | SY-8 | 200V | |
|   | 卓上ボール盤 | ASHINA|芦品 | ATD-360 | 三相200V | |
|   | 卓上ボール盤 | ASHINA|芦品 | ASD-410 | 三相200V | |
|   | バンドソー | アマダ | HFA-250 | 1999 | 切断能力:丸材φ250 角材250*280 | 
|   | 万能油圧ベンダー(万能プレスブレーキ) | アマダ | SPH-30C | 1996 | 30T*415mm, オートBGII | 
|   | コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | 1990 | 6.0t*220*220mm, ターンテーブル付 | 
|   | 1.2m油圧ベンダー(プレスブレーキ) | アマダ | RG-35S | 1996 | 35T*1250mm, オートBGII | 
|   | タッピングボール盤 | 遠州 | ESD-1050 | 搭載ヘッド: ESD-460MT, D: 4~23mm/T: 4~14mm, ロングコラム | |
|   | 万能ボール盤 | 日立工機 | BU-32R | 500mm直立ボール盤, 穴明け32φ(自動送り可能), タップM25, インバーター制御 | |
|   | 2.0m油圧ベンダー(プレスブレーキ) | アマダ | FBDⅢ-8020NT | 2002 | 80T*2000, AMNC-PC, OH:420mm | 
|   | 3.0m油圧ベンダー(プレスブレーキ) | アマダ | FBDⅢ-1253NT | 2002 | 125T*3000mm, OH: 420mm, NC: AMNC | 
|   | スポット溶接機 | アマダ | ID-40ST | 1994 | インバータースポット溶接機, 定格40kVA, フトコロ: 600mm | 
|   | 3.7kwコンプレッサー | コベルコ | AS4PD-5 | 2013 | 3.7kWスクリューコンプレッサー, 50Hz, ドライヤー付, 
吐出空気量(L/min):440, 最高圧力(MPa):0.93 | 
|   | レシプロコンプレッサー | 日立 | 3.7U-9.5VD5 | 3.7kw, 三相200V, 50Hz, タンク容量130L, | |
|   | 4.0m油圧ベンダー(プレスブレーキ) | アマダ | FBDⅢ-1504NT | 2000 | 150T*4000mm, AMNCPC, OH: 470mm | 
|   | アイアンワーカー | アマダ | IW-45 | 1987 | 45T, 金型5個付き( アングルカット, 90°コーナーノッチ, 45°コーナーノッチ, アングルパンチ2個) | 
|   | タレットパンチプレス | アマダ | PEGA-358NT | 2001 | 最大加工寸法:4000*1270mm(オートリポ1回), 58st, 2A/I, AMNC-PC, エアブロー | 
|   | メタルソー | 高速電機 | KCM-370 | 鋸刃寸法:φ370*φ45*3.0t, 200V, 50/60Hz | |
|   | 220mmバンドソー | 日立工機 | CB-22F | 最大切断能力:φ220mm, 帯鋸刃寸法: 25.4×2750mm, 200V | 
| 写真 | 機械名/メーカー/型式/年式/仕様 | 
|---|---|
| 卓上ボール盤 KIRA|吉良 NSD-13R 13mm, 角テーブル, 100V, 50/60Hz | |
| タッピングボール盤 タカヒラ SY-8 200V | |
| 卓上ボール盤 ASHINA|芦品 ATD-360 三相200V | |
| 卓上ボール盤 ASHINA|芦品 ASD-410 三相200V | |
| バンドソー アマダ HFA-250 1999 切断能力:丸材φ250 角材250*280 | |
| 万能油圧ベンダー(万能プレスブレーキ) アマダ SPH-30C 1996 30T*415mm, オートBGII | |
| コーナーシャー アマダ CSHW-220 1990 6.0t*220*220mm, ターンテーブル付 | |
| 1.2m油圧ベンダー(プレスブレーキ) アマダ RG-35S 1996 35T*1250mm, オートBGII | |
| タッピングボール盤 遠州 ESD-1050 搭載ヘッド: ESD-460MT, D: 4~23mm/T: 4~14mm, ロングコラム | |
| 万能ボール盤 日立工機 BU-32R 500mm直立ボール盤, 穴明け32φ(自動送り可能), タップM25, インバーター制御 | |
| 2.0m油圧ベンダー(プレスブレーキ) アマダ FBDⅢ-8020NT 2002 80T*2000, AMNC-PC, OH:420mm | |
| 3.0m油圧ベンダー(プレスブレーキ) アマダ FBDⅢ-1253NT 2002 125T*3000mm, OH: 420mm, NC: AMNC | |
| スポット溶接機 アマダ ID-40ST 1994 インバータースポット溶接機, 定格40kVA, フトコロ: 600mm | |
| 3.7kwコンプレッサー コベルコ AS4PD-5 2013 3.7kWスクリューコンプレッサー, 50Hz, ドライヤー付, 吐出空気量(L/min):440, 最高圧力(MPa):0.93 | |
| レシプロコンプレッサー 日立 3.7U-9.5VD5 3.7kw, 三相200V, 50Hz, タンク容量130L, | |
| 4.0m油圧ベンダー(プレスブレーキ) アマダ FBDⅢ-1504NT 2000 150T*4000mm, AMNCPC, OH: 470mm | |
| アイアンワーカー アマダ IW-45 1987 45T, 金型5個付き( アングルカット, 90°コーナーノッチ, 45°コーナーノッチ, アングルパンチ2個) | |
| タレットパンチプレス アマダ PEGA-358NT 2001 最大加工寸法:4000*1270mm(オートリポ1回), 58st, 2A/I, AMNC-PC, エアブロー | |
| メタルソー 高速電機 KCM-370 鋸刃寸法:φ370*φ45*3.0t, 200V, 50/60Hz | |
| 220mmバンドソー 日立工機 CB-22F 最大切断能力:φ220mm, 帯鋸刃寸法: 25.4×2750mm, 200V | 

